2025-01-24
2025년 1월 28일 11:00 ~ 2025년 2월 4일 04:00
라운드 | 내용 | 종합 확률 |
1라운드 | 여신의 눈물×1 | 3.0% |
여신의 눈물×1 | 3.0% | |
인테리어 교환권×300 | 5.5% | |
미림 달러×80000 | 4.0% | |
미림 달러×10000 | 4.0% | |
미림 달러×10000 | 5.5% | |
법리적 훈계III×20 | 5.5% | |
법리적 훈계III×10 | 5.5% | |
광각 렌즈×10 | 5.5% | |
광각 렌즈×5 | 5.5% | |
맥가이버칼×6 | 5.5% | |
맥가이버칼×2 | 5.5% | |
외국어 시집×4 | 5.5% | |
외국어 시집×1 | 5.5% | |
생각 스킬 선물함×2 | 5.5% | |
생각 스킬 선물함×1 | 5.5% | |
성장의 칩 II×6 | 4.0% | |
성장의 칩 II×2 | 5.5% | |
성장 인상 II×6 | 5.5% | |
성장 인상 II×2 | 5.5% | |
2라운드 | 끝없는 비와 맑은 마음 | 3.1% |
여신의 눈물×1 | 4.0% | |
여신의 눈물×1 | 4.0% | |
미림 달러×80000 | 4.0% | |
미림 달러×10000 | 5.4% | |
미림 달러×10000 | 5.4% | |
법리적 훈계III×20 | 5.4% | |
법리적 훈계III×10 | 5.4% | |
건무화과 스낵×10 | 5.4% | |
건무화과 스낵×5 | 5.4% | |
칸막이 약통×6 | 5.4% | |
칸막이 약통×2 | 5.4% | |
스마트 안경×4 | 5.4% | |
스마트 안경×1 | 5.4% | |
생각 스킬 선물함×2 | 5.4% | |
생각 스킬 선물함×1 | 5.4% | |
성장의 칩 II×6 | 4.0% | |
성장의 칩 II×2 | 5.4% | |
성장 인상 II×6 | 5.4% | |
성장 인상 II×2 | 5.4% |
주의사항:
제시된 확률은 '각 라운드에서 모든 카드를 뒤집으면 현재 보상 목록의 모든 보상을 획득한다' 등 확률 규칙을 고려한 종합 확률입니다.